Especificaciones técnicas
| Tipo de Producto | Camioneta |
| Uso | Sporting |
| Índice de Carga | 102 |
| Rango de Velocidad | T |
| Velocidad Máxima | 190 |
| Capacidad de Carga | SL |
| Tracción | A |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 400 |
| Costado | Letra Negra |
| Equipo Original | Honda Crv |
| Runflat | No |
| Capas | 4 |
| Carga Máxima | 850 |
| Vehículos que usan esta medida | Honda CR-V 2012–2016: ajuste directo en versiones cuya etiqueta indica 225/65 R17 102T. También usan 225/65 R17 en algunas versiones: Toyota RAV4 2013–2018, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Dodge Journey y Dodge Grand Caravan. Confirma que la etiqueta autorice el índice 102T. |
SKU: BS10492003





